Gốc > Bài đưa lên >
Trường Thcs Phước Hòa @ 14:21 05/11/2015
Số lượt xem: 1825
Danh sách CB-GV-VN năm học 2015-2016
| STT | Họ và tên | Nữ | Ngày tháng năm sinh | Tháng năm vào ngành | Chuyên môn | Nhiệm vụ được phân công |
| 1 | Hoàng Đức Tú | 16/06/1978 | 09/2001 | ĐHSP Sinh | Hiệu trưởng | |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Hương | x | 13/08/1969 | 09/1991 | ĐHSP Anh | P. Hiệu trưởng |
| 3 | Đỗ Bá Hồng | 13/07/1960 | 09/1987 | ĐHSP Hóa | P. Hiệu trưởng | |
| 4 | Mai Quốc Quân | 18/05/1984 | 10/2006 | ĐHSP Tin | Thông tin dữ liệu | |
| 5 | Lê Thị Thảo | x | 02/05/1967 | 01/1997 | TC Kế toán | Kế toán |
| 6 | Đào Văn Bạc | 20/09/1966 | 09/1987 | CĐSP Sử - MT | Phổ cập | |
| 7 | Nguyễn Thị Thanh Duyên | x | 18/06/1985 | 09/2007 | TC Văn thư | Văn thư |
| 8 | Trịnh Thị Hương | x | 05/09/1990 | 10/2011 | TC Điều dưỡng | Y tế |
| 9 | Vũ Đình Chiến | 02/04/1985 | 08/2012 | CĐSP TD - Đội | TPT Đội | |
| 10 | Trần Trung Tuyên | 20/10/1966 | 09/2004 | Bảo vệ | ||
| 11 | Nguyễn Viết Xi | 19/051975 | 07/2015 | Bảo vệ | ||
| 12 | Lê Viết Hướng | 01/01/1982 | 08/2015 | Bảo vệ | ||
| 13 | Lê Thị Hồng | x | 29/06/1976 | 09/2007 | Phục vụ | |
| 14 | Lê Thị Định | x | 10/10/1975 | 09/2008 | Phục vụ | |
| 15 | Nguyễn Thị Giang | x | 02/11/1978 | 09/2002 | ĐHSP Văn | Thư viện |
| 16 | Nguyễn Thị Kim Tiền | x | 25/07/1981 | 09/2002 | ĐHSP Hóa | Thiết bị |
| 17 | Phạm Thị Hoa | x | 04/06/1986 | 10/2011 | ĐHSP Văn | Giám thị |
| 18 | Nguyễn Văn Tuấn | 05/10/1986 | 10/2011 | CĐ GDTC | Giám thị | |
| 19 | Mai Thị Châu | x | 12/11/1989 | 10/2010 | CĐSP Hóa-Sinh | PBM Hóa |
| 20 | Đoàn Thị Đào | x | 05/10/1960 | 11/1982 | CĐSP Toán | PBM Lý |
| 21 | Lê Văn Đình | 10/07/1977 | 09/2001 | ĐHSP Sinh | PBM Sinh | |
| 22 | Phạm Đức Tài | 01/03/1990 | 08/2012 | CĐSP Tin | PBM Tin | |
| 23 | Nguyễn Thị Minh Hồng | x | 02/02/1989 | 08/2012 | ĐH Anh | PBM Ngoại ngữ +Anh 6A1,4,5 |
| 24 | Nguyễn Thị Ngân | x | 18/10/1977 | 09/1999 | ĐHSP Văn | Văn 7A1,3(8) + 9A1,3 (10) |
| 25 | Nguyễn Mộng Lành | x | 24/08/1978 | 10/2000 | CĐSP Văn - GD | Văn 7A2 (4) + 9A2,4 (10)CN 9A4 |
| 26 | Nguyễn Thị Thành | x | 03/04/1965 | 09/1985 | ĐHSP Văn | CNghệ K6 (14)+ Văn 6A1,4(8)CN 6A1 |
| 27 | Thái Thị Ngọc Liên | x | 16/09/1968 | 09/1991 | ĐHSP Văn | Văn 7A5,6,7 (12)+GDCD 6A1,2, 3,4(4) CN 7A6 |
| 28 | Nguyễn Quỳnh Anh | x | 19/08/1978 | 10/2000 | CĐSP Văn - GD | Văn 9A5,6 (10) + GDCD K9 (6) CN 9A6 |
| 29 | Hoàng Văn Dũng | 30/08/1979 | 05/2001 | ĐHSP GDCD | GDCD 6A5,6,7( (3) + GDCD K7,K 8 (13)+CN 8A6 | |
| 30 | Võ Thị Hường | x | 10/01/1979 | 09/2003 | ĐHSP Văn | Văn 8A1,3,5 (12) +Văn 6A6 (4)CN 8A5 |
| 31 | Trần Vũ Ngọc Trinh | x | 28/08/1988 | 09/2009 | ĐHSP Văn | Văn 8A2,4,6 (12) + Văn 7A4(4)CN 8A2 |
| 32 | Nguyễn Thị Hương | x | 05/06/1983 | 09/2011 | ĐHSP Văn | Văn 6A2,3,5,7 (16)+CN6A3 |
| 33 | Lê Thị Hạnh | x | 06/09/1972 | 09/2001 | ĐHSP Địa | Địa 6A1,2,3,4 (4) + K9 (12) CN 6A6 |
| 34 | Nguyễn Thị Mỹ Hòa | x | 10/01/1985 | 09/2008 | ĐHSP Địa | Địa 7A1,3,5,7 (8) + K8 (6)CN 7A5 |
| 35 | Đỗ Thị Loan | x | 05/07/1987 | 09/2009 | ĐHSP Sử | Sử 6A7 (1) + 7A1,3,5,7 (8) + K9 (6) |
| 36 | Lê Quỳnh Hương | x | 05/06/1979 | 09/2002 | CĐSP Sử - Địa | Sử 6A1,2,3,4,5,6 (6) + Địa 6A5,6,7 (3) + Địa 7A2,4,6(6)+CN 7A4 |
| 37 | Lưu Thị Diệp | x | 22/05/1983 | 09/2009 | ĐHSP Sử | Sử 7A2,4,6 (6) + K8 (12) |
| 38 | Lê Thị Thu Anh | x | 26/03/1969 | 10/1993 | CĐSP Hóa - Sinh | Sinh K9(12) |
| 39 | Nguyễn Thị Thục | x | 02/09/1973 | 09/1999 | CĐSP Sinh - KT | Sinh 8A 1,3,5 (6) + CN 7A 1,3,5 (6) CN 7A1 |
| 40 | Nguyễn Thanh Nhàn | x | 08/11/1980 | 09/2002 | CĐSP Hóa-KTNN | Hóa K8(12)+ CN7A 2,4 (4) |
| 41 | Nguyễn Thị Diệu | x | 29/09/1981 | 09/2002 | ĐHSP Hóa | Hoá 9A1,3,5,6 (8) +CN 7A 6,7(4)CN9A1 |
| 42 | Trịnh Thị Mỹ Linh | x | 13/02/1989 | 09/2013 | ĐH CN Sinh học | Sinh 8A 2,4,6 (6)+ Sinh 7A7(2)+CN 9(6)CN 8A4 |
| 43 | Hồ Thị Mỹ Lê | x | 26/03/1986 | 10/2007 | ĐHSP Sinh | Sinh 6A1,3,5,7(8) + Sinh 7A1,3,5,(6) + CN 7A7 |
| 44 | Phan Trọng Nhân | 10/05/1990 | 08/2015 | CĐSP Sinh | Sinh 6A 2,4,6 (6)+ Sinh 7A 2,4,6(6) | |
| 45 | Phí Ngọc Long | 20/01/1976 | 07/1996 | ĐHSP Toán | Toán 6A1,4,6 (12) | |
| 46 | Bùi Thị Ban | x | 29/06/1981 | 09/2002 | ĐHSP Toán | Toán 8A1,3,5 (12) +CN 8A1 |
| 47 | Lê Thị Hồng Nguyên | x | 22/11/1978 | 09/1999 | CĐSP Toán - Tin | Toán 9A2,4,6 (12)Toán 8A2(4) |
| 48 | Đào Thị Điệp | x | 01/01/1976 | 09/1997 | ĐHSP Toán | Toán 9A1,3,5 (12)+CN 9A5 |
| 49 | Phan Thị Lo | x | 26/11/1977 | 09/1998 | ĐHSP Toán | Toán 8A4,6 (8),Tin 6A1,2,3(6) |
| 50 | Lê Thị Ngọc Liễu | x | 27/09/1986 | 09/2008 | ĐHSP Toán | Nghĩ hậu sản |
| 51 | Lê Thị Hà Xuyên | x | 14/04/1987 | 09/2008 | ĐHSP Toán | Toán 6A2,4,6,7 (16)+ CN 6A5 |
| 52 | Huỳnh Thị Ngọc Diệu | x | 28/06/1988 | 09/2009 | ĐHSP Toán | Toán 7A1,3,5, (12)+CN 7A3 |
| 53 | Cao Thị Hương | x | 24/06/1991 | 09/2013 | CĐSP Toán - Tin | Toán 7A2,4,6,7 (16)+ CN 7A2 |
| 54 | Nguyễn Thị Diễm Hương | x | 25/03/1980 | 09/2002 | ĐHSP Lý | Lý 8A 2,4,6 (3)+Lý 9A1,3,5 (6)CN 9A2 |
| 55 | Nguyễn Hữu Giàu | 10/03/1969 | 10/1988 | ĐHSP Lý | Lý 8A1,3,5(3)+ Lý 9A 2,4,6(6) | |
| 56 | Nguyễn Ngọc Điệp | x | 30/08/1978 | 10/2000 | ĐHSP Toán | Tin K7 (14) + Tin 6A,4 (2) |
| 57 | Lê Thị Huyền | x | 26/02/1984 | 10/2006 | ĐHSP Tin | Tin K9 (12) |
| 58 | Kiều Nguyên Thạch | 05/12/1989 | 09/2011 | CĐSP Tin | Tin K8 (12) + Tin 6A 5,6,7 (6) | |
| 59 | Trịnh Thị Nga | x | 20/04/1989 | 08/2012 | ĐHSP Lý | Lý K7 (7)+ CN 8A 1,3,5 (3) |
| 60 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | x | 20/02/1988 | 12/2010 | ĐH Vật lý | Lý K6(7)+CN 8A 2,4,6(3) |
| 61 | Nguyễn Ngọc Ngân | x | 06/12/1980 | 09/2002 | ĐHSP Anh | Anh 7A3,5,7 (9) + 9A2,4 (4) |
| 62 | Phạm Thanh Hiền | x | 25/01/1979 | 09/1998 | ĐHSP Anh | Anh 8A1,2TC (12) + 9A1,3,5 (6) |
| 63 | Vương Ngọc Thúy | x | 01/01/1974 | 09/1996 | ĐHSP Anh | Anh 7A2,4,6, (9) + 8A,3,6 (6)+CN 8A3 |
| 64 | Lưu Tú Chi | x | 09/07/1986 | 09/2011 | ĐHSP Anh | Anh 7A1TC(6) + 9A6 (2)+8A4,5(6)+CN 9A3 |
| 65 | Phạm Võ Phương Thanh | x | 01/01/1992 | 08/2014 | ĐHSP Anh | Anh 6A7TC(6)+ 6A2,3,6(9) +CN6A2 |
| 66 | Ngô Đức Nhân | 20/08/1963 | 09/1984 | CĐSP TD | TD 9A 1,3,5 (6) +6A1,2,3,5,7(10) | |
| 67 | Nguyễn Văn Toản | 07/08/1980 | 09/2003 | CĐSP Sinh - TD | TD 9A 2,4,6 (6) + 6A 2,4,6 (6)+ 8A1,2,3,4(8) | |
| 68 | Trần Thị Mai Phương | x | 14/07/1975 | 9/1998 | CĐSP Họa - Đội | Mỹ thuật K6 (6) + K7 (7) + K8 (6) ++ K9(6) |
| 69 | Dương Ngọc Cúc | 01/06/1984 | 09/2007 | ĐHSP TD | TD K7 (14) + 8A5,6 (4) | |
| 70 | Ngô Hoàng Mỹ Duyên | x | 01/01/1994 | 10/2015 | CĐSP Nhạc | Nhạc K6 (6) + K7 (7) + K8 (6) |
Trường Thcs Phước Hòa @ 14:21 05/11/2015
Số lượt xem: 1825
Số lượt thích:
0 người
 
- Chi ủy Chi Bộ nhiệm kỳ 2015-2017 (05/11/15)
- BCH Đoàn THCS Hồ Chí Minh năm học 2015-2016 (05/11/15)
- BCH Công đoàn Nhiệm kỳ 2014-2017 (05/11/15)
- Ban Giám Hiệu (02/11/15)
- Trich Ngang 2013-2014 (20/09/13)
Các ý kiến mới nhất